| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
| Bahan | Tungsten Karbida |
| HRC | 45HRC, 55HRC, 60HRC |
| Lapisan | AlCrN |
| Flot | 4 seruling |
| MOQ | 1 buah |
| Bahan pengolahan | Paduan titanium, Superalloy, paduan suhu tinggi, stainless steel |
| Jenis | End mill, Radius sudut End mill |
| Spesifikasi. | Dia (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KES (penggiling akhir) | 1 ~ 20 | 4 ~ 20 | 50 ~ 100 | ... |
| KEB (nari bola) | - | - | - | - |
| KECR (radius sudut) | 1 ~ 12 | 4 ~ 12 | 50 ~ 100 | R0.2 ~ R2.0 |
Kondisi Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, Pengiriman Ekspres
Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Kartu Kredit
Bahasa yang Dipakai: Inggris, Cina