| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
| Bahan | Tungsten Karbida |
| HRC | 45HRC |
| Lapisan | ALCRN |
| Flot | 2 seruling |
| MOQ | 1 buah |
| Bahan pengolahan | ≤ 45HRC, Bahan baja, baja cetakan |
| Spesifikasi. | Dia. | FL (mm) | HD (mm) | OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KEB20050 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| KEB20075 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| KEB20100 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| KEB20125 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| KEB20150 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| KEB20200 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| KEB20250 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| KEB20300 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| KEB20400 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| KEB20500 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| KEB20600 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| KEB20700 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| KEB20800 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| KEB21000 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Kondisi Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, Pengiriman Ekspres
Mata uang pembayaran yang diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Kartu Kredit
Bahasa yang Dipakai: Inggris, Cina