Berbagai jenis gigi pemotong ujung penggilingan benang internal tanpa lapisan memiliki rentang pemesinan yang luas, menjadikannya cocok untuk pengolahan aluminium, tembaga, dan bahan paduan kekerasan rendah lainnya.Berkat teknik produksi yang canggih dan pemilihan bahan yang wajar, pemotong kami memberikan kualitas yang stabil, umur alat yang panjang, dan permukaan yang sangat baik pada produk mesin.
Kami berkomitmen untuk memenuhi permintaan spesifik Anda melalui tim R & D kami yang luar biasa dan produksi pabrik standar.
Nama merek | Menenggelam |
---|---|
Nomor Model | Pemotong ujung benang tanpa lapisan |
Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
Standar | ISO |
Jenis Produk | Mesin pemotong benang penggilingan |
Bahan | Tungsten Carbide, 100% Bahan Baru |
Lapisan | Tanpa lapisan |
Kekerasan | HRC 45/55 derajat |
Spesifikasi | Multi-gigi, 3T, 1T; M2.5 ~ M20 |
Diameter batang | 4 ~ 16 mm |
Urutan Sampel | Diterima |
Karakteristik | Efisiensi tinggi, kualitas yang stabil, dan permukaan produk pemesinan yang baik. |
Bahan yang Dapat Digunakan | Cocok untuk pengolahan aluminium, tembaga, dan bahan paduan kekerasan rendah lainnya. |
Mesin yang Kompatibel | Pusat mesin CNC, mesin ukiran, dan mesin berkecepatan tinggi lainnya. |
Jenis mesin | Semi-Finishing / Finishing |
Pengaturan khusus | Profesional dan tersedia; Silakan lampiran gambar. |
Pemilihan Materi: Terbuat dari batang bulat baja tungsten yang diimpor dari Jepang dan Jerman, memastikan kualitas yang stabil dan memperpanjang umur alat.
Bahan yang Dapat Digunakan: Ideal untuk mengolah aluminium, tembaga, dan bahan paduan keras rendah lainnya.
Proses Lapisan Densitas Tinggi: Memberikan ketahanan keausan yang sangat baik dan isolasi panas yang efektif, memastikan umur layanan yang panjang untuk alat.
Pemotongan Tanpa Burr: Tepi pemotong yang tajam dan tahan aus memastikan penghapusan chip yang efektif, efisiensi pemrosesan yang tinggi, threading yang tepat, dan daya tahan yang luar biasa.
Pintar dan Tepat: Menggunakan teknologi penggilingan cermin dikombinasikan dengan pipa chip berkapasitas besar untuk peningkatan ketajaman dan presisi.
Spesifikasi produk:
1.Multiple Teeth:
Spesifikasi | Ukuran ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
FT/C-M2.5*0,45-D4 | 4 | 2.1 | 50 | 6 |
FT/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.3 | 50 | 6 |
FT/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.1 | 50 | 8 |
FT/C-M5.0*0.5-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M6.0* 1.0-D6 | 6 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M6.0* 1.0-D4 | 4 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 16 |
FT/C-M10"1.0-D8 | 8 | 8.7 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M12*1.0-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.5-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.75-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 28 |
FT/C-M14* 2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 28 |
FT/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 32 |
FT/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 32 |
FT/C-M18*2.5-D16 | 16 | 14.8 | 100 | 36 |
FT/C-M20*2,0-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
FT/C-M20* 2.5-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
2- Tiga Gigi:
Spesifikasi | Ukuran ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
3T/C-M1.0*0,25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
3T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
3T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4,2 |
3T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4,8 |
3T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
3T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
3T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
3T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
3T/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
3T/C-M8.0* 1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 24 |
3T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.5 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M12*1,0-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*15-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
3T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 36 |
3T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
3T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 40 |
3T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 40 |
3. Single-Tooth:
Spesifikasi | Ukuran ((mm) | |||
D | d | L. | Le | |
1T/C-M1.0*0.25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
1T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
1T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4.2 |
1T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4.8 |
1T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
1T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
1T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
1T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
1T/C-M5.0* 0,8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M5.0* 0,8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
1T/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 50 | 24 |
1T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M12*1.0-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.5-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
1T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
Q1: Apakah Anda memproduksi alat pemotong khusus?
A: Ya, kami mengkhususkan diri dalam pembuatan pemotong khusus dan dapat menerjemahkan ide pemotongan yang kompleks menjadi kenyataan.
Q2: Apakah Anda menerima volume kecil untuk pesanan sampel?
A: Ya, kami lakukan. Untuk pesanan sampel, kami menerima kuantitas pesanan minimum (MOQ) satu buah, dengan waktu lead sampel 2 ~ 3 hari. Ini dapat dinegosiasikan untuk persyaratan khusus.
T3: Jika kami ingin bekerja sama dengan Anda, apakah kerahasiaan dijamin?
A: Tentu. Semua informasi Anda, termasuk rincian perusahaan, gambar, dan spesifikasi pesanan pembelian, akan dirahasiakan. Kami dapat menandatangani NDA (Non-Disclosure Agreement) jika Anda mau.
Q4: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Kami memerlukan struktur pembayaran T / T sebesar 30% sebagai deposit dan 70% saldo sebelum pengiriman. Kami akan memberikan foto produk dan kemasan sebelum Anda membayar saldo.
P5: Siapa kita?
A: Kami berbasis di Provinsi Guangdong, Cina dan telah beroperasi sejak 2010. Kami menjual ke berbagai wilayah: Eropa Barat (10%), Amerika Utara (20%), Eropa Timur (20%), Asia Tenggara (40%),dan Afrika (10%)Pabrik kami mempekerjakan sekitar 51-100 orang.
Q6: Bisakah Anda mengirim produk ke forwarder kami di Cina?
A: Ya, jika Anda memiliki forwarder di Cina, kami akan dengan senang hati mengirim produk kepada mereka.
P7: Bagaimana dengan kemasan?
A: Kami menggunakan kotak plastik untuk mengemas produk kami, dengan pengisian tahan guncangan, dan mengangkutnya dalam karton.
Q8: Apakah perusahaan Anda menerima kustomisasi?
A: Ya, layanan OEM dan ODM tersedia. Kami memiliki tim R&D profesional kami sendiri untuk mendukung kebutuhan Anda.
Q9: Bisakah kita mendapatkan diskon jika jumlah pesanan kita cukup besar?
A: Ya, jika jumlah pesanan Anda cukup besar, kami dapat menawarkan harga terbaik dan memberikan diskon.